Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AllWin |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | JF45 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | 2500USD-8500USD |
Detalles de empaquetado: | Cajas desnudas o de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30sets /month |
El poder: | 45 kW | Explosión: | Prueba EX |
---|---|---|---|
El color: | Blanco o lo necesitas | Viaje de elevación: | En el caso de los vehículos de motor |
Diámetro del impeledor: | 450 mm | Peso: | 1000 kg de peso |
Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Distancia de centro: | 1100 |
Resaltar: | mezclador industrial de la pintura 7.5kw,mezclador industrial de la pintura 1000kg,máquina industrial de la coctelera de la pintura 1000kg |
7.5kw-45kW Mezclador de pintura industrial Máquina de dispersión de pintura industrial de 1000 kg
Elevación hidráulica 7.5 kw-45 kw Impeller único Máquina de dispersión húmeda de alta velocidad de alta eficiencia
Principales características de la máquina de dispersión:
1Tecnologías patentadas de Allwin: Seguridad de los umbrales para columnas verticales con elevación hidráulica: sin fugas de aceite, sin golpes al techo y rotativo a 360° para el marco de la máquina.
2. 40Cr duro cromado.
3.Convertidor incorporado Caja eléctrica, no a prueba de explosión, lejos de la escena, con motor a prueba de explosión y columna de operación a prueba de explosión
4. Color: Blanco
Ventajas principales:
2No hay fugas de aceite.
3Las ruedas dobles son más eficientes.
4- Fácil operación y bajo mantenimiento.
Parámetro principal:
Parámetro/modelo |
El JF45 | ||
Motor principal: 380 V, 50 Hz | El peso | 45 | |
Diámetro del impulsor | En el caso de los | 450 | |
Velocidad de rotación | R/min | 0-1100 | |
Distancia entre el centro y el centro | En el caso de los | 1100 | |
Viajes de elevación | En el caso de los | 1300 | |
Motor de la bomba | El peso | 0.75 | |
Altura total | En el caso de los | 2300 | |
Ángulo de rotación del marco principal | 360° | ||
Dimensión general |
A. No | En el caso de los | 2300 |
B (ancho) | En el caso de los | 900 | |
- ¿ Qué? | En el caso de los | 935 | |
H1 | En el caso de los | 2300 | |
H1 | En el caso de los | 300 |
Pespectáculo de producción
Si necesita información más detallada, póngase en contacto conmigo.